Mandolinitar
Resynthesized Mandolin with filters and delays. Trippy man!¶Timbre by Michael Glanton
SynclavierVirtualInstrumentTimbreVersion000 7 12 24 16351 99 38
SynclavierTBPIArpWidth 0 0 0 26.0
SynclavierTBPIDelayMix 0 0 0 12.0
SynclavierTBPIDelayFBDigital 0 0 0 51.0
SynclavierTBPIDelayCrossFeed 0 0 0 91.0
SynclavierTBPINoteFilterType 0 0 0 0.01564
SynclavierTBPINoteFilterCutoff 0 0 0 0.36667
SynclavierTBPINoteFilterResonance 0 0 0 0.39
SynclavierTBPINoteFilterStartDelta 0 0 0 1.2
SynclavierTBPINoteFilterPeakDelta 0 0 0 4.0
SynclavierTBPINoteFilterAttack 0 0 0 0.04
SynclavierTBPINoteFilterDecay 0 0 0 2.4
SynclavierPTPatchListEntry 0 0 21 47 43 0.500000 0.416000 0.0 0.999971569 0.897967041 0.999886334 3 0 1 70389 27778 E-Mu/MANDOLIN5SAMPLE 5
SynclavierPTPatchListEntry 0 1 48 59 53 0.500000 0.416000 0.0 0.999972880 0.817129910 0.999891460 3 0 1 73719 27778 E-Mu/MANDOLIN6SAMPLE 6
SynclavierPTPatchListEntry 0 2 60 65 62 0.500000 0.368000 0.0 0.999975979 0.844512522 0.999903858 3 0 1 83235 27778 E-Mu/MANDOLIN7SAMPLE 7
SynclavierPTPatchListEntry 0 3 66 77 69 0.500000 0.392000 0.0 0.999948442 0.758915007 0.999793708 3 0 1 38783 27778 E-Mu/MANDOLIN8SAMPLE 8
SynclavierPTPatchListEntry 0 4 78 108 81 0.500000 0.488000 0.0 0.999812841 0.993355811 0.999251366 3 0 1 10686 27778 E-Mu/MANDOLIN9SAMPLE 9
SynclavierPTCarrierCoeffs 0 0 24 24.398 100.0 21.524 11.72 3.898 14.341 32.178 15.508 17.483 5.305 4.829 10.757 26.528 6.754 1.256 2.892 20.094 16.1 10.292 6.181 1.825 13.512 8.127 3.711
SynclavierPTCarrierCoeffs 0 1 24 35.451 100.0 23.138 10.319 7.779 10.538 15.633 19.308 7.517 7.687 3.615 13.122 12.017 4.372 4.27 1.06 12.456 24.132 10.279 11.728 3.187 10.194 14.534 6.114
SynclavierPTCarrierCoeffs 0 2 24 4.02 100.0 20.78 2.668 0.997 6.394 9.282 20.764 8.248 1.423 2.836 11.093 10.454 7.183 0.216 1.278 8.717 14.998 8.915 3.946 7.377 6.962 5.539 2.319
SynclavierPTCarrierCoeffs 0 3 24 6.53 100.0 29.551 3.546 2.771 2.819 3.739 24.842 2.691 2.811 0.608 5.335 8.225 3.031 2.644 2.461 7.23 8.469 4.964 1.795 2.248 1.586 0.984 0.375
SynclavierPTCarrierCoeffs 0 4 24 10.739 100.0 51.986 7.319 7.506 15.107 32.203 27.46 21.283 7.194 2.881 4.902 10.285 4.816 5.126 1.725 3.651 2.605 2.338 1.555 1.154 2.143 0.318 0.725
SynclavierPTCarrierCoeffs 0 5 24 10.033 100.0 58.336 11.23 9.902 29.355 42.122 26.282 31.014 8.971 4.1 7.176 25.879 1.381 4.937 1.928 6.079 1.912 1.949 0.76 1.807 0.466 0.822 0.192
SynclavierPTCarrierCoeffs 0 6 24 2.797 100.0 71.319 23.292 18.056 57.548 49.188 36.935 42.896 12.435 4.751 11.895 36.654 1.485 7.665 1.229 1.4 3.411 3.522 2.454 0.359 1.251 1.178 0.273
SynclavierPTCarrierCoeffs 0 7 24 12.199 100.0 82.971 39.872 28.255 86.511 51.594 62.927 46.625 13.975 7.744 16.579 29.35 11.886 12.317 0.543 2.759 1.889 2.547 4.397 1.882 1.701 2.41 0.717
SynclavierPTCarrierCoeffs 0 8 24 31.645 81.725 78.825 59.233 33.469 100.0 52.391 81.926 41.498 11.061 9.627 20.023 24.311 5.58 17.519 1.866 2.633 3.554 1.54 3.636 2.525 1.954 4.177 0.883
SynclavierPTCarrierCoeffs 0 9 24 28.69 54.291 84.273 76.031 38.42 100.0 66.336 83.327 38.003 2.158 7.522 12.365 27.523 5.247 18.158 1.129 5.219 3.429 2.805 1.025 1.555 2.006 3.098 0.756
SynclavierPTCarrierCoeffs 0 10 24 16.685 83.659 86.691 100.0 36.926 82.3 53.212 55.515 23.882 9.389 4.725 5.671 9.921 2.582 18.368 0.722 4.981 2.554 2.332 0.96 2.109 1.861 2.229 0.45
SynclavierPTCarrierCoeffs 0 11 24 10.068 85.468 75.389 100.0 32.283 62.011 26.853 33.139 18.326 3.545 3.597 3.164 10.262 4.03 16.788 0.05 2.815 2.03 1.153 0.603 1.026 0.822 1.809 0.258
SynclavierPTCarrierCoeffs 0 12 24 14.795 100.0 63.504 97.422 28.677 47.36 9.002 21.343 8.312 2.511 1.467 0.676 6.191 3.977 13.579 0.274 2.023 1.285 0.537 0.176 0.601 0.658 0.816 0.245
SynclavierPTCarrierCoeffs 0 13 24 2.333 91.909 100.0 83.505 22.231 15.948 20.879 21.451 25.718 3.582 1.718 1.57 1.954 1.434 2.028 0.027 0.458 0.317 0.182 0.277 0.237 0.354 0.939 0.173
SynclavierPTCarrierCoeffs 0 14 24 10.498 100.0 51.035 73.616 27.436 3.659 16.928 13.399 17.488 0.813 1.204 0.353 0.864 0.667 1.202 0.067 0.322 0.054 0.061 0.183 0.144 0.259 0.332 0.076
SynclavierPTCarrierCoeffs 0 15 24 32.413 100.0 33.525 58.898 54.86 50.468 36.119 2.609 9.682 3.375 0.735 0.469 1.659 0.108 1.487 0.251 0.226 0.085 0.114 0.082 0.032 0.124 0.418 0.137
SynclavierPTCarrierCoeffs 0 16 24 33.837 71.729 100.0 45.004 53.414 44.592 34.734 5.019 10.239 2.313 0.683 0.392 1.199 0.507 0.958 0.284 0.294 0.19 0.159 0.216 0.118 0.204 0.344 0.317
SynclavierPTCarrierCoeffs 0 17 24 30.664 27.962 100.0 25.647 45.628 28.495 14.612 6.036 7.485 1.866 0.596 0.509 0.572 0.099 0.164 0.08 0.021 0.16 0.087 0.122 0.075 0.061 0.014 0.182
SynclavierPTCarrierCoeffs 0 18 24 66.634 13.606 100.0 30.924 80.286 36.443 21.405 2.292 6.91 2.262 0.994 0.541 0.543 0.047 0.587 0.307 0.283 0.344 0.095 0.251 0.257 0.318 0.258 0.149
SynclavierPTCarrierCoeffs 0 19 24 79.567 25.006 76.898 34.995 100.0 44.289 37.769 4.982 10.436 2.348 0.742 0.583 0.722 0.426 0.862 0.083 0.405 0.256 0.115 0.056 0.33 0.326 0.428 0.492
SynclavierPTCarrierCoeffs 0 20 24 92.078 100.0 88.693 33.227 94.626 49.294 33.982 13.047 5.806 2.737 0.843 1.236 0.839 0.532 0.719 0.171 0.312 0.093 0.386 0.216 0.487 0.192 0.26 0.169
SynclavierPTCarrierCoeffs 0 21 24 75.636 100.0 83.025 34.318 57.371 42.954 13.269 4.652 0.811 1.566 0.547 0.44 0.242 0.268 0.494 0.197 0.186 0.089 0.329 0.669 0.242 0.335 0.466 0.192
SynclavierPTCarrierCoeffs 0 22 24 92.91 100.0 42.899 50.044 28.79 25.453 7.473 2.318 0.288 0.735 0.134 0.038 0.222 0.369 0.169 0.404 0.322 0.326 0.197 0.2 0.35 0.125 0.247 0.451
SynclavierPTCarrierCoeffs 0 23 24 100.0 64.903 63.094 41.325 15.316 15.575 1.757 1.425 0.44 0.224 0.408 0.267 0.257 0.481 0.226 0.155 0.359 0.335 0.289 0.126 0.366 0.238 0.437 0.419
SynclavierPTPIVolume 0 0 0 0.0
SynclavierPTPIPan 0 0 0 16.0
SynclavierPTPIOctave 0 0 0 880.0
SynclavierPTPIFileTune 0 0 0 -21.0
SynclavierPTPIFileKey 0 0 0 43.0
SynclavierPTPIFileLowKey 0 0 0 21.0
SynclavierPTPIFileHighKey 0 0 0 47.0
SynclavierPTPIChorusF 0 0 0 0.011
SynclavierPTPIVEnvIDecay 0 0 0 0.44
SynclavierPTPIVEnvFDecay 0 0 0 0.44
SynclavierPTPIIEnvIDecay 0 0 0 0.54
SynclavierPTPIIEnvFDecay 0 0 0 0.54
SynclavierPTPIDecayShape 0 0 0 5
SynclavierPTPIVibRate 0 0 0 2.4
SynclavierPTPIVibCDepth 0 0 0 0.4
SynclavierPTPIVibMDepth 0 0 0 0.4
SynclavierPTPITremRate 0 0 0 0.0
SynclavierPTPITremDepth 0 0 0 100.0
SynclavierPTPITremSync 0 0 0 0
SynclavierPTPITremAlt 0 0 0 1
SynclavierPTPITremCurve 0 0 0 0
SynclavierPTPIFileEndTime 0 0 0 0.999972
SynclavierPTPIFileLoopStart 0 0 0 0.897967
SynclavierPTPIFileLoopEnd 0 0 0 0.999886
SynclavierPTPIFileLoopMode 0 0 0 1
SynclavierPTPIAnalyzeFrames 0 0 0 24
SynclavierPTPIAnalyzeAttack 0 0 0 0
SynclavierPTPIFileLengthFrames 0 0 0 70389
SynclavierPTPIFileRateHz 0 0 0 27778
SynclavierTFPIEnable 0 0 0 1
SynclavierTFPISpliceTime 0 0 0 0.0298
SynclavierTFPIVolume 0 0 0 94.11
SynclavierTFPIEnable 0 1 0 1
SynclavierTFPISpliceTime 0 1 0 0.0298
SynclavierTFPIEnable 0 2 0 1
SynclavierTFPISpliceTime 0 2 0 0.0149
SynclavierTFPIVolume 0 2 0 90.362
SynclavierTFPIEnable 0 3 0 1
SynclavierTFPISpliceTime 0 3 0 0.0596
SynclavierTFPIVolume 0 3 0 48.967
SynclavierTFPIEnable 0 4 0 1
SynclavierTFPISpliceTime 0 4 0 0.0745
SynclavierTFPIVolume 0 4 0 36.818
SynclavierTFPIEnable 0 5 0 1
SynclavierTFPISpliceTime 0 5 0 0.0298
SynclavierTFPIVolume 0 5 0 35.759
SynclavierTFPIEnable 0 6 0 1
SynclavierTFPISpliceTime 0 6 0 0.0447
SynclavierTFPIVolume 0 6 0 23.694
SynclavierTFPIEnable 0 7 0 1
SynclavierTFPISpliceTime 0 7 0 0.0298
SynclavierTFPIVolume 0 7 0 20.157
SynclavierTFPIEnable 0 8 0 1
SynclavierTFPISpliceTime 0 8 0 0.0298
SynclavierTFPIVolume 0 8 0 15.058
SynclavierTFPIEnable 0 9 0 1
SynclavierTFPISpliceTime 0 9 0 0.0298
SynclavierTFPIVolume 0 9 0 11.839
SynclavierTFPIEnable 0 10 0 1
SynclavierTFPISpliceTime 0 10 0 0.0447
SynclavierTFPIVolume 0 10 0 12.863
SynclavierTFPIEnable 0 11 0 1
SynclavierTFPISpliceTime 0 11 0 0.0298
SynclavierTFPIVolume 0 11 0 12.938
SynclavierTFPIEnable 0 12 0 1
SynclavierTFPISpliceTime 0 12 0 0.0298
SynclavierTFPIVolume 0 12 0 12.388
SynclavierTFPIEnable 0 13 0 1
SynclavierTFPISpliceTime 0 13 0 0.1938
SynclavierTFPIVolume 0 13 0 21.129
SynclavierTFPIEnable 0 14 0 1
SynclavierTFPISpliceTime 0 14 0 0.1341
SynclavierTFPIVolume 0 14 0 14.205
SynclavierTFPIEnable 0 15 0 1
SynclavierTFPISpliceTime 0 15 0 0.2534
SynclavierTFPIVolume 0 15 0 8.351
SynclavierTFPIEnable 0 16 0 1
SynclavierTFPISpliceTime 0 16 0 0.0745
SynclavierTFPIVolume 0 16 0 7.919
SynclavierTFPIEnable 0 17 0 1
SynclavierTFPISpliceTime 0 17 0 0.1192
SynclavierTFPIVolume 0 17 0 7.588
SynclavierTFPIEnable 0 18 0 1
SynclavierTFPISpliceTime 0 18 0 0.1043
SynclavierTFPIVolume 0 18 0 5.369
SynclavierTFPIEnable 0 19 0 1
SynclavierTFPISpliceTime 0 19 0 0.0298
SynclavierTFPIVolume 0 19 0 4.813
SynclavierTFPIEnable 0 20 0 1
SynclavierTFPISpliceTime 0 20 0 0.1491
SynclavierTFPIVolume 0 20 0 5.121
SynclavierTFPIEnable 0 21 0 1
SynclavierTFPISpliceTime 0 21 0 0.1491
SynclavierTFPIVolume 0 21 0 6.156
SynclavierTFPIEnable 0 22 0 1
SynclavierTFPISpliceTime 0 22 0 0.3726
SynclavierTFPIVolume 0 22 0 4.309
SynclavierTFPIEnable 0 23 0 1
SynclavierTFPISpliceTime 0 23 0 0.4919
SynclavierTFPIVolume 0 23 0 3.323
SynclavierPTPIDecayShape 2 0 0 5
SynclavierPTPIDecayShape 3 0 0 5
SynclavierPTPIDecayShape 4 0 0 5
SynclavierPTPIDecayShape 5 0 0 5
SynclavierPTPIDecayShape 6 0 0 5
SynclavierPTPIDecayShape 7 0 0 5
SynclavierPTPIDecayShape 8 0 0 5
SynclavierPTPIDecayShape 9 0 0 5
SynclavierPTPIDecayShape 10 0 0 5
SynclavierPTPIDecayShape 11 0 0 5
